Autobus Szkolny
TRASA I
| Przywóz: | I | II |
| Niedźwiada | 7.50 | |
| Ruski Las | 8.00 | |
| Brzeźnica Bychawska do remizy | 8.10 | |
| Brzeźnica Bychawska (sklep FRESH ) | 8.15 | |
| Szkoła | 8.20 | |
| Berejów | 8.25 | |
| Odwóz: | ||
| Poniedziałek | 13.50 | 15.30 |
| Wtorek | 13.50 | 15.30 |
| Środa | 13.50 | 15.30 |
| Czwartek | 13.50 | 15.30 |
| Piątek | 13.50 | 15.30 |
TRASA II
| Przywóz : | I | II |
| Kol. Brzeźnica Bychawska | 8.05 | |
| Brzeźnica Bychawska (tory) | 8.10 | |
| Brzeźnica Bychawska (sklep FRESH ) | 8.15 | |
| Szkoła | 8.20 | |
| Odwóz: | ||
| Poniedziałek | 13.50 | 15.30 |
| Wtorek | 13.50 | 15.30 |
| Środa | 13.50 | 15.30 |
| Czwartek | 13.50 | 15.30 |
| Piątek | 13.50 | 15.30 |